AC Track Day 2007 on Audru ringrada
Laptimes of AC Track Day - 6. sõit


Time of Day Lap Lap Tm Speed
11 - Virgo Rikk Porsche 911 Turbo -
12:57:13.0 1 1:07.176 117,899
12:58:19.8 2 1:06.796 118,570
12:59:30.8 3 1:11.004 111,543
9 - Joonas Künstler Porsche 944 S -
12:57:35.2 1 1:14.941 105,683
12:58:50.5 2 1:15.305 105,172
13:00:17.3 3 1:26.778 91,267
13:01:32.9 4 1:15.596 104,767
13:02:45.5 5 1:12.563 109,147
13:04:00.4 6 1:14.970 105,642
13:05:17.2 7 1:16.738 103,208
6 - Lauri Telling Audi 200 -
12:58:01.3 1 1:14.993 105,610
12:59:14.0 2 1:12.721 108,909
13:00:28.3 3 1:14.332 106,549
13:01:41.0 4 1:12.713 108,921
13:03:22.3 5 1:41.260 78,214
10 - Silver Piirmets Audi S6 Plus -
12:57:32.8 1 1:15.009 105,587
12:58:49.0 2 1:16.201 103,936
13:00:04.1 3 1:15.066 105,507
13:01:18.9 4 1:14.822 105,851
13:02:32.9 5 1:14.054 106,949
13:03:47.9 6 1:14.954 105,665
13:05:03.5 7 1:15.619 104,736
3 - Lauri Sarapuu Opel Astra GSI -
12:57:54.4 1 1:19.271 99,910
12:59:11.5 2 1:17.147 102,661
13:00:31.9 3 1:20.385 98,526
13:01:47.9 4 1:15.968 104,254
13:03:02.8 5 1:14.921 105,711
13:04:18.2 6 1:15.377 105,072
13:05:33.4 7 1:15.257 105,239
2 - Priit Aavik Audi Coupe -
12:58:12.1 1 1:22.275 96,263
12:59:36.9 2 1:24.751 93,450
13:01:00.7 3 1:23.854 94,450
13:02:23.7 4 1:22.962 95,465
13:03:46.3 5 1:22.608 95,874
13:05:10.7 6 1:24.378 93,863
15 - Anti Ostrer VW Golf II -
12:58:04.5 1 1:30.412 87,599
12:59:34.3 2 1:29.814 88,182
13:01:03.9 3 1:29.612 88,381
13:02:29.8 4 1:25.837 92,268
13:03:58.1 5 1:28.315 89,679
13:05:24.6 6 1:26.543 91,515
Generated on 28.08.2007 10:33